Welche Drohnen-Haftpflichtversicherung passt zu Ihnen? In der folgenden Übersicht vergleichen wir die wichtigsten Leistungsmerkmale der bei uns angebotenen Tarife von HDI, NV-Versicherung und R+V sowie weiterer Anbieter am Markt.
| Leistungsmerkmal |
HDI PRIVAT
|
HDI CLASSIC
Gewerbe
|
HDI EXKLUSIV
Gewerbe
|
NV Versicherung
Privat & Gewerbe
|
|---|---|---|---|---|
| Jahresbeitrag (DE) | ab 67,95 € | ab 119,00 € | ab 214,20 € | Privat ab 42,84 € Gewerbe ab 148,75 € |
| Jahresbeitrag (AT) | ab 59,94 € | ab 105,45 € | ab 189,21 € | nicht verfügbar |
| Deckungssummen | 1 bis 10 Mio. € (6 Stufen) |
1 bis 10 Mio. € (6 Stufen) |
1 bis 10 Mio. € (6 Stufen) |
Privat: 5/15/50 Mio. € Gewerbe: 3/5/10 Mio. € |
| Selbstbeteiligung | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Hauptsitz Versicherungsnehmer | Deutschland oder Österreich | Deutschland oder Österreich | Deutschland oder Österreich | Deutschland |
| Max. Startmasse (MTOM) | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
| Geltungsbereich | Europa, optional weltweit | Europa, optional weltweit | Europa, optional weltweit | Europa inkl. Mittelmeer-Anrainer |
| Offene Pilotenklausel | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mehrere Drohnen pro Vertrag | Ja | Ja | Ja (eine aktiv) | Ja |
| Indoor-Flüge | ||||
| Autonomer Flugbetrieb | ||||
| Foto-/Videoflüge gewerblich | Nur im Gewerbetarif | |||
| Wettbewerbe / Veranstaltungen | ||||
| Beitragszahlung | SEPA oder Rechnung | SEPA oder Rechnung | SEPA oder Rechnung | SEPA oder Rechnung |
| LeistungenTarifrechner | LeistungenTarifrechner | LeistungenTarifrechner | LeistungenTarifrechner |
Neben unseren Tarifen gibt es weitere Drohnen-Haftpflichtversicherungen am Markt. Die folgende Übersicht zeigt ausgewählte Anbieter im Vergleich. Bitte beachten Sie, dass diese Tarife nicht über drohnen-versicherung.com beantragbar sind.
| Leistungsmerkmal | R+V eingestellt |
ALLIANZ | NÜRNBERGER | DELVAG |
|---|---|---|---|---|
| Jahresbeitrag | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Deckungssummen | 1 bis 10 Mio. € | 0,95 bis 3 Mio. € | 1 bis 5 Mio. € | 1 bis 5 Mio. € |
| Selbstbeteiligung | Keine | Keine | Keine | 100 € |
| Hauptsitz VN | DE oder AT | DE | DE | DE |
| Geltungsbereich | Weltweit (o. USA/CA) | Weltweit (o. USA) | Weltweit (o. USA/CA) | Europa |
| Offene Pilotenklausel | Nur VN | |||
| Autonomer Flugbetrieb |
Der oben dargestellte Vergleich ist verkürzt und nicht abschließend dargestellt. Detaillierte Angaben finden Sie in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen und den zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Informationen zu Tarifen Dritter, die über drohnen-versicherung.com nicht angeboten werden, erhalten Sie auf der Website des jeweiligen Anbieters. Alle Angaben ohne Gewähr.